Impressora a cores Xerox® VersaLink® C8000W
- Toner branco usado como base para permitir a impressão em suportes a cores com a tecnologia de impressão W-CMY
- Produza peças únicas para ações de marketing direto com envelopes impressos a cores
- Impressora pequena e económica que abre a porta a um mundo de novas aplicações de impressão
Configuração do Modelo
Modelo | VLC8000W |
---|---|
Funções standard | Impressão a cores: Branco + CMY |
Volume de impressão mensal recomendado | Até 20.000 páginas |
Ciclo de trabalho | Até 205.000 imagens/mês ⓘ |
Saída frente e verso | Standard |
Tempo de saída da primeira impressão | Apenas 15 seconds cores / 14 seconds preto e branco |
Velocidade de impressão (a cores) | 45 ppm |
Velocidade de impressão (monocromática) | 45 ppm |
Conectividade | Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 de Alta Velocidade, NFC que faz o emparelhamento com um toque |
Conectividade (opcional) | Wi-Fi 802.11n/g/b/a e Wi-Fi Direct, com kit de Wi-Fi opcional |
Impressão
Processador | Dual-core 1.6 GHz |
---|---|
Memória de impressão (standard/máx.) | 4 GB / 4 GB |
Disco rígido | 320 GB HDD (opcional) |
Suporte OS | Windows Server 2008 SP2, Server 2008 R2 SP1, Server 2012, Server 2012 R2, Server 2016, Server 2019, Windows® 7, 8, 8.1, 10, 11, macOS® 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 12 |
Linguagens de Descrição de Página (PDL) | Adobe® PostScript® 3 |
Fontes PostScript® | 136 |
Impressão móvel | @PrintByXerox App, Apple® AirPrint®, Mopria® Print Service Plug-ins for Android™, Plug-in Xerox® Print Service para Android™ |
Impressão móvel (opcional) | Xerox® Workplace Cloud, Xerox® Workplace Suite |
Suportes de impressão
Capacidade de papel standard | 1.140 folhas |
---|---|
Capacidade máxima de papel | 5.140 folhas |
Capacidade de saída | 500 folhas |
Capacidade de papel | Bandeja (Bandeja bypass): 100 folhas Bandeja 1: 520 folhas Bandeja 2: 520 folhas |
Dimensão do Papel | Bandeja (Bandeja bypass): Formatos personalizados: 88.9 x 98.4 mm to 320 x 482.6 mm Bandeja 1: Formatos personalizados: 139.7 x 182 mm to 297 x 432 mm Bandeja 2: Formatos personalizados: 139.7 x 182 mm to 297 x 432 mm |
Alimentador de alta capacidade opcional | Bandeja dupla de alta capacidade: 2.000 folhas Módulo de duas bandejas: 1.140 folhas Alimentador de alta capacidade: 2.000 folhas |
Segurança
Funções de segurança | Encriptação AES 256 bits, Access Controls, Registo para Auditoria, Validação do Certificado, Lista de Revogação de Certificados (CRL)/Protocolo Online Certificate Status (OCSP), Integração da impressão com total mobilidade, com inúmeras funcionalidades e o Cisco Identity Services Engine (ISE) para total segurança, Deteção de falsificação externa de programas (Plug-in XCP), Filtragem de Domínios, FIPS 140-2, Verificação de Firmware, Filtragem de Endereços IP, IPsec, Regravação de disco imediata (requer HDD/kit de produtividade), Autenticação em Rede, Filtragem de Portas, Certificados autoassinados pré-instalados, Permissões baseadas em Funções, SNMPv3, Impressão segura, Gestão de Certificados de Segurança, Protocolo de status (OCSP), TLS/SSL |
---|
Parte eléctrica
Consumo eléctrico | Operação: 2.300 W Em espera: 75,3 W Poupança de energia: as low as 0.67 W |
---|---|
ENERGY STAR | Em conformidade com ENERGY STAR® |
Ambiente operacional
Temperatura (em funcionamento) | 10 – 28 ° C |
---|---|
Humidade relativa (em funcionamento) | 15 – 85 % RH (sem condensação) |
Tempo de aquecimento (a partir do modo de poupança de energia) | 9,6 seconds |
Dimensões
Dimensões (LxPxA) | 833 x 717 x 852 mm |
---|---|
Peso | 95 kg |
Certificações
Certificações | Consulte www.xerox.com/OfficeCertifications para ver a mais recente lista de certificações. |
---|---|
Sustentabilidade | EPEAT ENERGY STAR® |