Multifuncional a Cores Xerox® C315
Impressora multifunções a cores de confiança, ideal para as pequenas equipas
- Cópia, impressão, digitalização, fax
- Ideal para pequenas e médias empresas, bem como trabalhadores em modelos híbridos de trabalho que precisem de trabalhar a partir de casa
- Acesso a um workflow opcional avançado de documentos, com o Xerox Workflow Central
- Fiável e de confiança
- Compatível com utilização móvel: Apple AirPrint, Mopria, Wi-Fi Direct
- Funcionalidades de segurança completas
- Scanner rápido com RADF e vidro de exposição

Impressão
| Velocidade de impressão | Cor: até 33 ppm Preto : até 33 ppm |
|---|---|
| Saída frente e verso | Standard |
| Volume de impressão mensal recomendado | Até 6.000 páginas |
| Ciclo de trabalho | Até 80.000 imagens/mês ⓘ |
| Velocidade do processador | 1.2 GHz |
| Memória de Impressão (standard) | 2 GB standard |
| Conectividade | Ethernet 10/100 BaseTX, Gigabit Ethernet, Hi Speed USB 2.0 (tipo A – pen), USB 2.0 de alta velocidade (tipo B), Wireless 802.11 b/g/n |
| Resolução máxima de impressão | 1200 x 1200 dpi, qualidade de cor 4800 |
| Tempo de saída da primeira impressão | Apenas 7,9 seconds preto e branco / 8 seconds cores |
| Linguagens de Descrição de Página (PDL) | PCL® 5/6, PostScript® 3, XPS |
| Funções de Impressão | Layout de Booklet, Separação, Modo Rascunho, Duplex, Definições Earth Smart, Várias páginas numa folha, Tipo de trabalho normal, guardado e amostra, IU tátil, Orientação, ID do trabalho de impressão na margem, Qualidade de impressão, Rodar imagem a 180 graus, Definições guardadas, Estado da bandeja e do toner, Marca de água |
| Impressão móvel | Apple® AirPrint™, Impressão com Chromebook™, Mopria™ Serviço de Impressão, Wi-Fi Direct |
| Suporte OS | Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2019, MacOS 10.14, 10.15, 11, 12, Windows Server® 2008 SP2 (32 and 64 bit), Windows® 7 SP1, 8, 8.1 Update 1, 10, 11 |
Cópia
| Resolução de cópia máxima | 600 x 600 dpi |
|---|---|
| Tempo de saída da primeira cópia | Apenas 8,2 seconds preto e branco / 9,1 seconds cores |
Digitalizar
| Destinos de digitalização | E-mail, FTP, rede ou computador ligado por USB, unidade USB frontal, pasta de rede Windows Formatos |
|---|---|
| Formatos de digitalização para ficheiro | BMP, JPEG, PDF não pesquisável, TIFF, XPS |
| Resolução de digitalização (óptica) | 600 x 600 dpi |
Fax
| Funções de fax | Resposta Automática, Remarcação automática, Redução automática, Envio de difusão, Livro de endereços de fax, Fax Forward, Filtro contra Faxes Indesejados |
|---|---|
| Compressão do fax | MH/MR/MMR/JBIG/JBIG2/JPEG |
Suportes de impressão
| Capacidade de papel | Bandeja (Bandeja Principal): 250 folhas Bandeja (Entrada de alimentação manual): 1 folhas Bandeja (Multipurpose Feeder) (opcional): 100 folhas Bandeja (Alimentador de 550 folhas) (opcional): 550 folhas |
|---|---|
| Dimensão do Papel | Bandeja (Bandeja Principal): Formatos personalizados: 98 x 148 mm to 216 x 356 mm Bandeja (Entrada de alimentação manual): Formatos personalizados: 76 x 127 mm to 216 x 356 mm Bandeja (Multipurpose Feeder) (opcional): Formatos personalizados: 76 x 127 mm to 216 x 356 mm Bandeja (Alimentador de 550 folhas) (opcional): Formatos personalizados: 148 x 210 mm to 216 x 356 mm |
| Capacidade de saída | 150 folhas |
| Tipos de suportes | Papel comum, Papel leve, Papel pesado, Cartão, Etiquetas (etiquetas de papel), Envelope, Papel a cores, Papel timbrado, Pré-impresso, Bond, Brilhante, Áspero/Suave, Reciclado |
Segurança
| Funções de segurança | Access Controls, Introdução automática do endereço de email do remetente, Gestão de certificados, Impressão confidencial, Atualizações de firmware com assinatura digital, Separação de fax/rede, Restrições relativas ao início de sessão, Limpeza da memória não volátil, Filtragem de Portas, Portas USB protegidas, Reposição segura da palavra-passe, Filtros da ligação TCP, TLS 1.3, WPA 3 |
|---|
Dimensões
| Dimensões mínimas (l x p x a) | 442 x 588 x 462 mm |
|---|---|
| Peso | 27,1 kg |
Certificações
| ENERGY STAR | Em conformidade com ENERGY STAR® |
|---|---|
| Sustentabilidade | EPEAT ENERGY STAR® Blue Angel Green World Alliance |
| Certificações | Consulte www.xerox.com/OfficeCertifications para ver a mais recente lista de certificações. |